Unterkategorien
Kategorie | Lizenz | Jahrgang |
U19 Frauen (Juniorinnen) | mit Lizenz | 2006/2007 |
U23 Frauen | mit Lizenz | 2002 bis 2005 |
Elite Frauen | mit Lizenz (inkl. U23 mit Elite-Qualifikation) | 2005 und älter |
U19 Männer (Junioren) | mit Lizenz | 2006/2007 |
U23 Männer | mit Lizenz | 2002 bis 2005 |
Elite Männer | mit Lizenz (inkl. U23 mit Elite-Qualifikation) | 2005 und älter |
Amateure/Masters | mit Lizenz | 2001 und älter |
U23 Fahrer/innen mit Elite-Qualifikation dürfen bei der Elite ums grosse Preisgeld und die vielen UCI Punkte mitfahren.
Anmeldung
Kategorie | Startgeld | Online Nachmeldegebühr | Nachmeldegebühr vor Ort |
U19 Frauen (Juniorinnen) | 40.- | 10.- | 20.- |
U23 Frauen | 50.- | 10.- | 20.- |
Elite Frauen | 50.- | 10.- | 20.- |
U19 Männer (Junioren) | 40.- | 10.- | 20.- |
U23 Männer | 50.- | 10.- | 20.- |
Elite Männer | 50.- | 10.- | 20.- |
Amateure/Masters | 40.- | 10.- | 20.- |
Anmeldeschluss
Online-Anmeldung: jeweils 1 Woche vor dem Rennen, am Freitag, 12:00 Uhr
Online-Nachmeldeschluss: jeweils Dienstag vor dem Rennen, 12:00 Uhr
Nachmeldung vor Ort: am Renntag bis 1 h vor dem Start